Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 S | 8022 0182 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 S U | 8022 0183 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 S | 8022 0184 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 S U | 8022 0185 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 S | 8022 0188 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 S U | 8022 0189 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 S Z | 8022 0190 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 S U Z | 8022 0191 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 S ZO | 8022 0568 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 S U ZO | 8022 0569 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 T17S | 8022 0202 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 T17S U | 8022 0203 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 T17S | 8022 0204 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 T17S U | 8022 0205 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 T17S | 8022 0208 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 T17S U | 8022 0209 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 T17S Z | 8022 0210 | 9,0 | 3,30 | seitlich | ||
SK 10 T17S UZ | 8022 0211 | 9,0 | 3,30 | unten | ||
SK 10 T17S ZO | 8022 0570 | 9,0 | 3,30 | seitlich | ||
SK 10 T17S UZO | 8022 0571 | 9,0 | 3,30 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 T21S | 8022 0222 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 T21S U | 8022 0223 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 T21S | 8022 0224 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 T21S U | 8022 0225 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 T21S | 8022 0228 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 T21S U | 8022 0229 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 T21S Z | 8022 0230 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T21S UZ | 8022 0231 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 T21S ZO | 8022 0572 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T21S UZO | 8022 0573 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 T24S | 8022 0242 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 T24S U | 8022 0243 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 T24S | 8022 0244 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 T24S U | 8022 0245 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 T24S | 8022 0248 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 T24S U | 8022 0249 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 T24S Z | 8022 0250 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T24S UZ | 8022 0251 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 T24S ZO | 8022 0574 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T24S UZO | 8022 0575 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 ZS | 8022 0262 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 ZS U | 8022 0263 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 ZS | 8022 0264 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 ZS U | 8022 0265 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 ZS | 8022 0268 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 ZS U | 8022 0269 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 ZS Z | 8022 0270 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZS UZ | 8022 0271 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 ZS ZO | 8022 0576 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZS UZO | 8022 0577 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 ZTS | 8022 0282 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 ZTS U | 8022 0283 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 ZTS | 8022 0284 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 ZTS U | 8022 0285 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 ZTS | 8022 0288 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 ZTS U | 8022 0289 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 ZTS Z | 8022 0290 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZTS UZ | 8022 0291 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 ZTS ZO | 8022 0578 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZTS UZO | 8022 0579 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 T26R | 8022 0302 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 T26R U | 8022 0303 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 T26R | 8022 0304 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 T26R U | 8022 0305 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 T26R | 8022 0308 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 T26R U | 8022 0309 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 T26R Z | 8022 0310 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T26R UZ | 8022 0311 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 T26R ZO | 8022 0580 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T26R UZO | 8022 0581 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 T26R90 | 8022 0322 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 T26R90 U | 8022 0323 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 T26R90 | 8022 0324 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 T26R90 U | 8022 0325 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 T26R90 | 8022 0328 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 T26R90 U | 8022 0329 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 T26R90 Z | 8022 0330 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T26R90 UZ | 8022 0331 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 T26R90 ZO | 8022 0582 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T26R90 UZO | 8022 0583 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 T33R | 8022 0342 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 T33R U | 8022 0343 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 T33R | 8022 0344 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 T33R U | 8022 0345 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 T33R | 8022 0348 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 T33R U | 8022 0349 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 T33R Z | 8022 0350 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T33R UZ | 8022 0351 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 T33R ZO | 8022 0584 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T33R UZO | 8022 0585 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 T33R90 S | 8022 0362 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 T33R90 U | 8022 0363 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 T33R90 | 8022 0364 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 T33R90 U | 8022 0365 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 T33R90 | 8022 0368 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 T33R90 U | 8022 0369 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 T33R90 Z | 8022 0370 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T33R90 UZ | 8022 0371 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 T33R90 ZO | 8022 0586 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 T33R90 UZO | 8022 0587 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 ZTR | 8022 0382 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 ZTR U | 8022 0383 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 ZTR | 8022 0384 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 ZTR U | 8022 0385 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 ZTR | 8022 0388 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 ZTR U | 8022 0389 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 ZTR Z | 8022 0390 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZTR UZ | 8022 0391 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 ZTR ZO | 8022 0588 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZTR UZO | 8022 0589 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 10 ZTR90 | 8022 0402 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SK 10 ZTR90 U | 8022 0403 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SK 01 ZTR90 | 8022 0404 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SK 01 ZTR90 U | 8022 0405 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SK 8 ZTR90 | 8022 0408 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SK 8 ZTR90 U | 8022 0409 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SK 10 ZTR90 Z | 8022 0410 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZTR90 UZ | 8022 0411 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SK 10 ZTR90 ZO | 8022 0590 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SK 10 ZTR90 UZO | 8022 0591 | 9,0 | 3,3 | unten |
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!