Schwimmer für Niveau-Schwimmerschalter
NS Baukastensystem
Formen | Flanschscheibe C | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Al | ||||
Technische Daten | Dichtung: Als Sonderausführung: | Neoprene |
Formen | Flanschscheibe D | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | AL | ||||
Technische Daten | Dichtung: Als Sonderausführung: | Neoprene |
Formen | Tankverschraubung H | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | PVC | ||||
Technische Daten | Temperatur: Innengewinde: | max. 70 °C |
Formen | Tankverschraubung J | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | PVC | ||||
Technische Daten | Temperatur: Innengewinde: | max. 70 °C |
Formen | Leitungsdose, abgewinkelt M | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | PA glasfaserverstärkt | ||||
Technische Daten | Polzahl: | 3+ Schutzkontakt |
Formen | Leitungsdose, abgewinkelt O | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | PET | ||||
Technische Daten | Polzahl: | 6+ Schutzkontakt |
Formen | Stellring K | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Niro 1.4305 | ||||
Technische Daten |
Formen | Stellring L | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | PVC | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 60 °C |
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!