Schwimmer für Niveau-Schwimmerschalter
NS Baukastensystem
Form | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | POM | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 100 °C |
Form | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | POM | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 100 °C |
Form | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | NBR | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 60°C (Wasser) / 110°C (Öl) |
Form | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Niro 1.4571 | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 150°C |
Form | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Niro 1.4571 | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 150°C |
Form | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Niro 1.4571 | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 150°C |
Form | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Niro 1.4571 | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 150°C |
Form | 9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Niro 1.4571 | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 150°C |
Form | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff: | Niro 1.4571 | ||||
Technische Daten | Temperatur: | max. 150°C |
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!