Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 S | 8022 0002 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 S U | 8022 0003 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 S | 8022 0172 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 S U | 8022 0173 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 S | 8022 0176 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 S U | 8022 0177 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 S Z | 8022 0178 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 S U Z | 8022 0179 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 S ZO | 8022 0592 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 S U ZO | 8022 0593 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 T17S | 8022 0122 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 T17S U | 8022 0123 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 T17S | 8022 0192 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 T17S U | 8022 0193 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 T17S | 8022 0196 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 T17S U | 8022 0197 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 T17S Z | 8022 0198 | 9,0 | 3,30 | seitlich | ||
SM 10 T17S UZ | 8022 0199 | 9,0 | 3,30 | unten | ||
SM 10 T17S ZO | 8022 0594 | 9,0 | 3,30 | seitlich | ||
SM 10 T17S UZO | 8022 0595 | 9,0 | 3,30 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 T21S | 8022 0126 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 T21S U | 8022 0127 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 T21S | 8022 0212 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 T21S U | 8022 0213 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 T21S | 8022 0216 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 T21S U | 8022 0217 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 T21S Z | 8022 0218 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T21S UZ | 8022 0219 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 T21S ZO | 8022 0596 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T21S UZO | 8022 0597 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 T24S | 8022 0146 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 T24S U | 8022 0147 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 T24S | 8022 0232 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 T24S U | 8022 0233 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 T24S | 8022 0236 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 T24S U | 8022 0237 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 T24S Z | 8022 0238 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T24S UZ | 8022 0239 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 T24S ZO | 8022 0598 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T24S UZO | 8022 0599 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 ZS | 8022 0030 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 ZS U | 8022 0031 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 ZS | 8022 0252 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 ZS U | 8022 0253 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 ZS | 8022 0256 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 ZS U | 8022 0257 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 ZS Z | 8022 0258 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZS UZ | 8022 0259 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 ZS ZO | 8022 0600 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZS UZO | 8022 0601 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 ZTS | 8022 0086 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 ZTS U | 8022 0087 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 ZTS | 8022 0272 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 ZTS U | 8022 0273 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 ZTS | 8022 0276 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 ZTS U | 8022 0277 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 ZTS Z | 8022 0278 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZTS UZ | 8022 0279 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 ZTS ZO | 8022 0602 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZTS UZO | 8022 0603 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 T26R | 8022 0130 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 T26R U | 8022 0131 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 T26R | 8022 0292 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 T26R U | 8022 0293 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 T26R | 8022 0296 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 T26R U | 8022 0297 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 T26R Z | 8022 0298 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T26R UZ | 8022 0299 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 T26R ZO | 8022 0604 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T26R UZO | 8022 0605 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 T26R90 | 8022 0134 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 T26R90 U | 8022 0135 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 T26R90 | 8022 0312 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 T26R90 U | 8022 0313 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 T26R90 | 8022 0316 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 T26R90 U | 8022 0317 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 T26R90 Z | 8022 0318 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T26R90 UZ | 8022 0319 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 T26R90 ZO | 8022 0606 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T26R90 UZO | 8022 0607 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 T33R | 8022 0138 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 T33R U | 8022 0139 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 T33R | 8022 0332 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 T33R U | 8022 0333 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 T33R | 8022 0336 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 T33R U | 8022 0337 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 T33R Z | 8022 0338 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T33R UZ | 8022 0339 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 T33R ZO | 8022 0608 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T33R UZO | 8022 0609 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 T33R90 S | 8022 0142 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 T33R90 U | 8022 0143 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 T33R90 | 8022 0352 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 T33R90 U | 8022 0353 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 T33R90 | 8022 0356 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 T33R90 U | 8022 0357 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 T33R90 Z | 8022 0358 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T33R90 UZ | 8022 0359 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 T33R90 ZO | 8022 0610 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 T33R90 UZO | 8022 0611 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 ZTR | 8022 0090 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 ZTR U | 8022 0091 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 ZTR | 8022 0372 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 ZTR U | 8022 0373 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 ZTR | 8022 0376 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 ZTR U | 8022 0377 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 ZTR Z | 8022 0378 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZTR UZ | 8022 0379 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 ZTR ZO | 8022 0612 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZTR UZO | 8022 0613 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 ZTR90 | 8022 0094 | 9,0 | 2,0 | seitlich | ||
SM 10 ZTR90 U | 8022 0095 | 9,0 | 2,0 | unten | ||
SM 01 ZTR90 | 8022 0392 | 0,1 | 1,6 | seitlich | ||
SM 01 ZTR90 U | 8022 0393 | 0,1 | 1,6 | unten | ||
SM 8 ZTR90 | 8022 0396 | 8,0 | 2,2 | seitlich | ||
SM 8 ZTR90 U | 8022 0397 | 8,0 | 2,2 | unten | ||
SM 10 ZTR90 Z | 8022 0398 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZTR90 UZ | 8022 0399 | 9,0 | 3,3 | unten | ||
SM 10 ZTR90 ZO | 8022 0614 | 9,0 | 3,3 | seitlich | ||
SM 10 ZTR90 UZO | 8022 0615 | 9,0 | 3,3 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 G38G | 8022 0098 | 9,0 | 1,1 | seitlich | ||
SM 10 G38G U | 8022 0099 | 9,0 | 1,1 | unten | ||
SM 01 G38G | 8022 0430 | 0,1 | 0,8 | seitlich | ||
SM 01 G38G U | 8022 0431 | 0,1 | 0,8 | unten | ||
SM 8 G38G | 8022 0434 | 8,0 | 1,5 | seitlich | ||
SM 8 G38G U | 8022 0435 | 8,0 | 1,5 | unten | ||
SM 10 G38G Z | 8022 0436 | 9,0 | 2,5 | seitlich | ||
SM 10 G38G UZ | 8022 0437 | 9,0 | 2,5 | unten | ||
SM 10 G38G ZO | 8022 0616 | 9,0 | 2,5 | seitlich | ||
SM 10 G38G UZO | 8022 0617 | 9,0 | 2,5 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 G50 | 8022 0034 | 9,0 | 0,85 | seitlich | ||
SM 10 G50 U | 8022 0035 | 9,0 | 0,85 | unten | ||
SM 01 G50 | 8022 0438 | 0,1 | 0,7 | seitlich | ||
SM 01 G50 U | 8022 0439 | 0,1 | 0,7 | unten | ||
SM 8 G50 | 8022 0442 | 8,0 | 0,75 | seitlich | ||
SM 8 G50 U | 8022 0443 | 8,0 | 0,75 | unten | ||
SM 10 G50 Z | 8022 0444 | 9,0 | 1,6 | seitlich | ||
SM 10 G50 UZ | 8022 0445 | 9,0 | 1,6 | unten | ||
SM 10 G50 ZO | 8022 0618 | 9,0 | 1,6 | seitlich | ||
SM 10 G50 UZO | 8022 0619 | 9,0 | 1,6 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 G70 | 8022 0038 | 9,0 | 0,55 | seitlich | ||
SM 10 G70 U | 8022 0039 | 9,0 | 0,55 | unten | ||
SM 01 G70 | 8022 0446 | 0,1 | 0,45 | seitlich | ||
SM 01 G70 U | 8022 0447 | 0,1 | 0,45 | unten | ||
SM 8 G70 | 8022 0450 | 8,0 | 0,6 | seitlich | ||
SM 8 G70 U | 8022 0451 | 8,0 | 0,6 | unten | ||
SM10 G70 Z | 8022 0452 | 9,0 | 1,05 | seitlich | ||
SM10 G70 UZ | 8022 0453 | 9,0 | 1,05 | unten | ||
SM10 G70 ZO | 8022 0620 | 9,0 | 1,05 | seitlich | ||
SM10 G70 UZO | 8022 0621 | 9,0 | 1,05 | unten |
Weitere Modelle
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!