Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 G90 | 8022 0042 | 9,0 | 0,45 | seitlich | ||
SM 10 G90 U | 8022 0043 | 9,0 | 0,45 | unten | ||
SM 01 G90 | 8022 0454 | 0,1 | 0,35 | seitlich | ||
SM 01 G90 U | 8022 0455 | 0,1 | 0,35 | unten | ||
SM 8 G90 | 8022 0458 | 8,0 | 0,5 | seitlich | ||
SM 8 G90 U | 8022 0459 | 8,0 | 0,5 | unten | ||
SM 10 G90 Z | 8022 0460 | 9,0 | 0,8 | seitlich | ||
SM 10 G90 UZ | 8022 0461 | 9,0 | 0,8 | unten | ||
SM 10 G90 ZO | 8022 0622 | 9,0 | 0,8 | seitlich | ||
SM 10 G90 UZO | 8022 0623 | 9,0 | 0,8 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 G50R | 8022 0046 | 9,0 | 0,85 | seitlich | ||
SM 10 G50R U | 8022 0047 | 9,0 | 0,85 | unten | ||
SM 01 G50R | 8022 0496 | 0,1 | 0,7 | seitlich | ||
SM 01 G50R U | 8022 0497 | 0,1 | 0,7 | unten | ||
SM 8 G50R | 8022 0500 | 8,0 | 0,75 | seitlich | ||
SM 8 G50R U | 8022 0501 | 8,0 | 0,75 | unten | ||
SM 10 G50R Z | 8022 0502 | 9,0 | 1,6 | seitlich | ||
SM 10 G50R UZ | 8022 0503 | 9,0 | 1,6 | unten | ||
SM 10 G50R ZO | 8022 0634 | 9,0 | 1,6 | seitlich | ||
SM 10 G50R UZO | 8022 0635 | 9,0 | 1,6 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 G70R | 8022 0050 | 9,0 | 0,55 | seitlich | ||
SM 10 G70R U | 8022 0051 | 9,0 | 0,55 | unten | ||
SM 01 G70R | 8022 0504 | 0,1 | 0,45 | seitlich | ||
SM 01 G70R U | 8022 0505 | 0,1 | 0,45 | unten | ||
SM 8 G70R | 8022 0508 | 8,0 | 0,6 | seitlich | ||
SM 8 G70R U | 8022 0509 | 8,0 | 0,6 | unten | ||
SM10 G70R Z | 8022 0510 | 9,0 | 1,05 | seitlich | ||
SM10 G70R UZ | 8022 0511 | 9,0 | 1,05 | unten | ||
SM10 G70R ZO | 8022 0624 | 9,0 | 1,05 | seitlich | ||
SM10 G70R UZO | 8022 0625 | 9,0 | 1,05 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 G90R | 8022 0054 | 9,0 | 0,45 | seitlich | ||
SM 10 G90R U | 8022 0055 | 9,0 | 0,45 | unten | ||
SM 01 G90R | 8022 0512 | 0,1 | 0,35 | seitlich | ||
SM 01 G90R U | 8022 0513 | 0,1 | 0,35 | unten | ||
SM 8 G90R | 8022 0516 | 8,0 | 0,5 | seitlich | ||
SM 8 G90R U | 8022 0517 | 8,0 | 0,5 | unten | ||
SM 10 G90R Z | 8022 0518 | 9,0 | 0,9 | seitlich | ||
SM 10 G90R UZ | 8022 0519 | 9,0 | 0,9 | unten | ||
SM 10 G90R ZO | 8022 0626 | 9,0 | 0,9 | seitlich | ||
SM 10 G90R UZO | 8022 0627 | 9,0 | 0,9 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 F1Kl | 8022 0106 | 9,0 | 1,1 | seitlich | ||
SM 10 F1Kl U | 8022 0107 | 9,0 | 1,1 | unten | ||
SM 01 F1Kl | 8022 0520 | 0,1 | 1,0 | seitlich | ||
SM 01 F1Kl U | 8022 0521 | 0,1 | 1,0 | unten | ||
SM 8 F1Kl | 8022 0524 | 8,0 | 2,1 | seitlich | ||
SM 8 F1Kl U | 8022 0525 | 8,0 | 2,1 | unten | ||
SM 10 F1Kl Z | 8022 0526 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 F1Kl UZ | 8022 0527 | 9,0 | 2,6 | unten | ||
SM 10 F1Kl ZO | 8022 0628 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 F1Kl UZO | 8022 0629 | 9,0 | 2,6 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 F1Kg | 8022 0110 | 9,0 | 1,1 | seitlich | ||
SM 10 F1Kg U | 8022 0111 | 9,0 | 1,1 | unten | ||
SM 01 F1Kg | 8022 0528 | 0,1 | 1,0 | seitlich | ||
SM 01 F1Kg U | 8022 0529 | 0,1 | 1,0 | unten | ||
SM 8 F1Kg | 8022 0532 | 8,0 | 2,1 | seitlich | ||
SM 8 F1Kg U | 8022 0533 | 8,0 | 2,1 | unten | ||
SM 10 F1Kg Z | 8022 0534 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 F1Kg UZ | 8022 0535 | 9,0 | 2,6 | unten | ||
SM 10 F1Kg ZO | 8022 0630 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 F1Kg UZO | 8022 0631 | 9,0 | 2,6 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 ZF1Kl | 8022 0114 | 9,0 | 1,1 | seitlich | ||
SM 10 F1Kg U | 8022 0115 | 9,0 | 1,1 | unten | ||
SM 01 ZF1Kl | 8022 0536 | 0,1 | 1,0 | seitlich | ||
SM 01 ZF1Kl U | 8022 0537 | 0,1 | 1,0 | unten | ||
SM 8 ZF1Kl | 8022 0540 | 8,0 | 2,1 | seitlich | ||
SM 8 ZF1Kl U | 8022 0541 | 8,0 | 2,1 | unten | ||
SM 10 ZF1Kl Z | 8022 0542 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 ZF1Kl UZ | 8022 0543 | 9,0 | 2,6 | unten | ||
SM 10 ZF1Kl ZO | 8022 0632 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 ZF1Kl UZO | 8022 0633 | 9,0 | 2,6 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 ZF1Kg | 8022 0118 | 9,0 | 1,1 | seitlich | ||
SM 10 ZF1Kg U | 8022 0119 | 9,0 | 1,1 | unten | ||
SM 01 ZF1Kg | 8022 0544 | 0,1 | 1,0 | seitlich | ||
SM 01 ZF1Kg U | 8022 0545 | 0,1 | 1,0 | unten | ||
SM 8 ZF1Kg | 8022 0548 | 8,0 | 2,1 | seitlich | ||
SM 8 ZF1Kg U | 8022 0549 | 8,0 | 2,1 | unten | ||
SM 10 ZF1Kg Z | 8022 0550 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 ZF1Kg UZ | 8022 0551 | 9,0 | 2,6 | unten | ||
SM 10 ZF1Kg ZO | 8022 0636 | 9,0 | 2,6 | seitlich | ||
SM 10 ZF1Kg UZO | 8022 0637 | 9,0 | 2,6 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 F100D | 8022 0066 | 9,0 | 0,12 | seitlich | ||
SM 10 F100D U | 8022 0067 | 9,0 | 0,12 | unten | ||
SM 01 F100D | 8022 0552 | 0,1 | 0,11 | seitlich | ||
SM 01 F100D U | 8022 0553 | 0,1 | 0,11 | unten | ||
SM 8 F100D | 8022 0556 | 8,0 | 0,17 | seitlich | ||
SM 8 F100D U | 8022 0557 | 8,0 | 0,17 | unten |
Typ | Art. Nr. | Kontakt | Belastbarkeit
in Ampere | Schaltdiagramm | max. Schalt-B Kraft
in Newton | Kabelausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
SM 10 ZF100D | 8022 0074 | 9,0 | 0,12 | seitlich | ||
SM 10 ZF100D U | 8022 0075 | 9,0 | 0,12 | unten | ||
SM 01 ZF100D | 8022 0560 | 0,1 | 0,11 | seitlich | ||
SM 01 ZF100D U | 8022 0561 | 0,1 | 0,11 | unten | ||
SM 8 ZF100D | 8022 0564 | 8,0 | 0,17 | seitlich | ||
SM 8 ZF100D U | 8022 0565 | 8,0 | 0,17 | unten |
Weitere Modelle
Für Ihre Problemstellung ist keine passende Standardlösung dabei?
Wir beraten Sie gern und liefern kundenspezifische Lösungen nach Maß!